互換性・更新履歴 †
- CBT以前の情報がありましたら、提供お願いします。
更新日時 | 種類 | バージョン | 内容 | 備考 |
2016/5/26 | iOS | 1.0.3 | リリース | iOSリリース時、当初公開されていた50曲に対し、40曲の収録となった。Androidリリース時、残りの10曲が収録された。 |
2016/6/02 | Android |
2016/6/04 | Android | 1.0.4 | バグの修正とパフォーマンスの改善 | |
2016/7/14 | iOS | 1.0.5 | バグの修正 | ・日本語完全対応 ・リザルトをTwitterに投稿した時のバグの修正(iOSのみ) ・楽曲開始時のタイミング調整追加 |
Android |
2016/9/22 | Android | 1.0.6 | | |
2016/11/3 | Android | 1.0.7 | バグの修正と機能の追加 | ・Colorful Voice無料常駐化 ・アプリ内ブラウザ実装 ・「広告を見てアンロック」のシステム導入 ・楽曲の追加履歴順並び替え導入 |
2016/11/4 | iOS |
2016/12/18 | iOS | 1.0.8 | バグの修正 | ・プレイ中一部の機種でノーツの遅れが発生するバグを修正 |
Android |
2017/1/24 | iOS | 1.1 | | ・楽曲パック追加 ・楽曲選択画面更新 |
Android |
2017/2/7 | Android | 1.1.1 | バグの修正 | ・難易度を切り替える際に、スコアが正常に表示されないバグを修正 |
2017/2/8 | iOS |
2017/3/3 | Switch | 1.0 | リリース | ・スマホ収録、2017年1/24までの曲から115曲(映画コラボ曲除く)と限定曲1曲=116曲でリリース |
2017/3/30 | iOS | 1.1.2 | | ・楽曲セレクト画面の最適化 ・日記解放条件の変更 ・週単位から毎月5曲以上の楽曲を追加に変更。 |
Android | ・ゲームプレイ中に通知を受け取ると、音が消える問題を修正 |
2017/6/1 | Switch | 1.1 | 新曲の追加 | ・2017年1/20~3/31にスマホ収録された曲から17曲、限定曲1曲=18曲追加。134曲となった。 |
2017/8/24 | Switch | 1.2 | 新曲の追加 | |
2017/10/2 | iOS | 1.1.3 | 不具合修正 | iOS11において、オープニングムービーが飛ばせない不具合の修正。 |
2017/11/9 | Switch | 1.3 | 新曲の追加 | |
2018/1/25 | Switch | 1.3.1 | コントローラー操作の追加 | |
2018/2/8 | Switch | 1.4 | 新曲の追加 | |
コメント †